HINDZINC.NS
HINDZINC
₹ 0
0.00%
Live Market Data
Market Cap₹ 0 Cr.
Current Price₹ 0
High / Low₹0 / 0
Stock P/E0.0
Book Value₹0.0
Dividend Yield0.00 %
ROCE0.0 %
ROE0.0 %
About Company
Unavailable
Price Chart
Loading Chart...
Technical Analysis
Technical Outlook
Short TermBearish
Mid TermBullish
Long TermNeutral
Resistance₹727.2000122070312
Support₹400.6000061035156
Valuation Check
Fair Value Assessment
Fair Value
Research Reports
No recent reports available.
Peer Comparison
Related Sector| Company | Price | P/E | M.Cap (Cr) | ROE % |
|---|---|---|---|---|
NMDC LTD. NMDC | ₹79.78 | 10.16 | 70,141 | - |
VEDANTA LIMITED VEDL | ₹672.2 | 18.66 | 2,62,707 | - |
NATIONAL ALUMINIUM CO LTD NATIONALUM | ₹368.5 | 11.03 | 67,755 | - |
HINDALCO INDUSTRIES LTD HINDALCO | ₹874.25 | 12.09 | 1,95,471 | - |
HINDUSTAN COPPER LTD HINDCOPPER | ₹489.45 | 71.45 | 47,349 | - |
Quarterly Results
| Particulars | Dec 25 | Jun 25 | Mar 25 | Dec 24 | Sept 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue (Cr) | 10,627 | 7,591 | 8,829 | 8,315 | 8,004 |
| Net Income (Cr) | 3,916 | 2,234 | 3,003 | 2,678 | 2,327 |
| EPS (₹) | 9.27 | 5.29 | 0 | 6.34 | 5.51 |
Annual Profit & Loss
| Particulars | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 1970 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue (Cr) | 33,041 | 28,082 | 33,272 | 28,790 | 0 |
| Operating Exp (Cr) | 6,688 | 6,482 | 6,979 | 5,097 | 0 |
| Net Income (Cr) | 10,353 | 7,759 | 10,511 | 9,629 | 0 |
| EPS (₹) | 24.5 | 18.36 | 24.88 | 22.79 | 0 |
Balance Sheet
| Particulars | Dec 25 | Jun 25 | Mar 25 | Dec 24 | Sept 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets (Cr) | - | - | 34,490 | - | 32,552 |
| Total Liabilities (Cr) | - | - | 21,164 | - | 24,932 |
| Total Equity (Cr) | - | - | 13,326 | - | 7,620 |
Key Ratios Fundamentals
Valuation
P/E Ratio (TTM)
18.36Forward P/E
13.13PEG Ratio
-Price / Book
15.80EV / EBITDA
11.57Profitability
ROE
-ROA
-Profit Margin
33.23%Operating Margin
48.06%Liquidity & Debt
Current Ratio
-Quick Ratio
-Debt / Equity
88.17Total Cash (Cr)
7990.00Price Statistics
Beta
0.4952W High
733.0052W Low
388.55Dividend Yield
5.60%Pattern Unavailable
Detailed shareholding breakdown is not currently provided by the exchange.